Aarhus Sejlklubs internationale mesterskaber
(tidligere Aarhus Sejlklub og Aarhus Yachtklub)
Kun 1′, 2′ og 3′ pladser godkendt af ISAF er medtaget
2019 | VM | 2 | Nacra 17 | Lin Ea Cenholt Christiansen |
2019 | VM | 3 | 49FX’er | Ida Marie Nielsen, Marie Thusgaard Olsen |
2019 | EM | 3 | Nacra 17 | Lin Ea Cenholt Christiansen |
2018 | EM | 3 | Nacra 17 | Lin Ea Cenholt |
2018 | NOM | 1 | Express | Hans Christian Erbs |
2018 | NOM | 2 | H-båd | Thomas Sennels, Thomas Hannibal, Ellen Kirkegaard, Mia Krogh |
2016 | NOM | 1 | Express | Hans Christian Erbs, Anders Brandi Yde |
2015 | VM | 3 | 49FX’er | Ida Marie Nielsen, Marie Thusgaard Olsen |
2015 | VM Ungdom | 2 | 49’er | Iben Nielsby |
2014 | VM | 2 | 49’er | Jonas Warrer |
2014 | VM | 2 | 49FX’er | Ida Marie Nielsen, Marie Thusgaard Olsen |
2014 | EM | 1 | 49FX’er | Ida Marie Nielsen, Marie Thusgaard Olsen |
2014 | JVM | 1 | 49FX’er | Ida Marie Nielsen, Marie Thusgaard Olsen |
2013 | EM | 1 | 49FX’er | Ida Marie Nielsen, Marie Thusgaard Olsen |
2013 | VM | 3 | Melges 24 | Jesper Jespersen, Peter M. Jakobsen |
2012 | VM Damer | 1 | 29’er | Ida Marie Nielsen, Marie Thusgaard Olsen |
2012 | EM | 2 | 29’er | Ida Marie Nielsen, Marie Thusgaard Olsen |
2012 | JNOM | 1 | Zoom 8 | Laurids Ulsøe Rasmussen |
2011 | VM | 3 | 49’er | Simon Toft, Emil Toft |
2010 | VM Damer | 1 | 29’er | Ida Marie Nielsen, Marie Thusgaard Olsen |
2010 | EM | 3 | 29’er | Ida Marie Nielsen, Marie Thusgaard Olsen |
2010 | EM Damer | 1 | 29’er | Ida Marie Nielsen, Marie Thusgaard Olsen |
2009 | VM Damer | 1 | 29’er | Ida Marie Nielsen, Marie Thusgaard Olsen |
2009 | NOM Hold | 1 | Optimist | Jakob Olsen |
2009 | NOM | 2 | Optimist | Jakob Olsen |
2009 | EM | 2 | Zoom 8 | Malene Winther Olsen |
2009 | JNOM | 3 | RS:X | Lærke Buhl-Hansen |
2009 | NOM | 3 | 29’er | Ida Marie Nielsen, Marie Thusgaard Olsen |
2008 | JVM Piger | 2 | Zoom 8 | Lærke Buhl-Hansen |
2008 | JNM Piger | 1 | Zoom 8 | Lærke Buhl-Hansen |
2008 | JNOM Piger | 3 | Zoom 8 | Lærke Buhl-Hansen |
2007 | JEM Piger | 2 | Zoom 8 | Lærke Buhl-Hansen |
2007 | JNOM Piger | 1 | Zoom 8 | Lærke Buhl-Hansen |
2007 | VM | 3 | H-båd | Christian Pasbjerg |
2007 | VM | 3 | X-99 | Mikkel Kidmose |
2006 | VM | 1 | H-båd | Christian Pasbjerg |
2006 | VM Damer | 1 | MatchRace | Helle Jespersen, Lea Richter Olesen |
2006 | EM | 2 | 49’er | Peter Hansen, Søren Hansen |
2006 | NOM Piger | 3 | Optimist | Lærke Buhl-Hansen |
2005 | VM | 2 | H-båd | Christian Pasbjerg |
2005 | EM | 3 | 49’er | Peter Hansen, Søren Hansen |
2005 | NOM | 1 | H-båd | Christian Pasbjerg |
2004 | VM | 3 | J 22 | Kim Christensen, Anne Sophie Christensen, Peter Jakobsen, Tom Heron |
2004 | NOM Piger | 3 | Optimist | Mikeline Natorp |
2001 | EM | 1 | J 22 | Kim Christensen, Anne Sophie Christensen, Peter Jakobsen, Betina Heron |
2001 | NOM | 1 | 49’er | Peter Hansen, Søren Hansen |
1998 | VM | 1 | H-båd | Christian Padsbjerg |
1998 | Guldpokal | 1 | Folkebåd | Torben S. Olsen, Palle Hemdorff |
1996 | VM | 1 | H-båd | Christian Pasbjerg |
1987 | VM | 2 | 505 | Jørgen Holm, Finn Jensen |
1987 | NOM | 1 | 505 | Bo Petersen, Søren Storm |
1985 | Guldpokal | 1 | Folkebåd | Torben S. Olsen, Jan Marcussen, Morten Jensen |
1985 | NOM | 2 | OK | Peter Brøgger |
1984 | VM | 2 | H-båd | Peter Due, Sandy Goodall, O. Christensen |
1983 | VM | 3 | H-båd | Peter Due, O. Christensen, Niels Kjeldsen |
1980 | OL | 2 | Tornado | Peter Due, Per Kjærsgaard |
1980 | VM | 1 | OK | Poul Kirketerp |
1979 | VM | 2 | Tornado | Peter Due, Per Kjærsgaard |
1977 | EM | 2 | H-båd | Peter Due, Per Risvang, Anders Falkentoft |
1976 | VM | 1 | OK | Poul Kirketerp |
1976 | EM | 1 | Snipe | Jan Skotte |
1975 | VM | 1 | OK | Poul Kirketerp |
1971 | VM | 2 | OK | Peter Due |
Dersom du finder fejl og mangler i oversigterne bedes du sende en e-mail til sekretariatet med att.: Erik Bach Nielsen.