Grej overblik – ASK Ungdomsafdeling
Denne side er til intern brug for at give overblik over grej i Ungdomsafdelingen.
RIB følgebåde
| Navn | Type | Farve | Motor | Bådvægt | Bemærkning (dato) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASK 9 | Tornado 5.4 | Orange | Yamaha 60 HK | 310 kg tørvægt + 98 kg motor + ca. 100 kg styrepult mv. | |
| ASK 10 | Tornado 5.4 | Orange | Yamaha 60 HK | 310 kg tørvægt + 98 kg motor + ca. 100 kg styrepult mv. | |
| ASK 6 | BRIG Falcon 500 | Grå | Yamaha 40 HK | 126 kg tørvægt + 94 kg motor+ ca 50 kilo styrepult mv. | Ponton utæt (17-05-2026) |
| ASK 3 | Fastmode | Grå | Yamaha 40 HK | ||
| ASK 1 | BRIG Falcon 450 | Hvid | Yamaha 30 HK | 126 kg tørvægt + 94 kg motor | |
| ASK 7 | Tornado 5.4 | Grå | Yamaha 60 HK | 310 kg tørvægt + 98 kg motor + ca. 100 kg styrepult mv. | Trænger til nye gear/gas kabler (26-05-2026) |
| ASK 8 | Tornado 5.4 | Grå | Yamaha 60 HK | 310 kg tørvægt + 98 kg motor + ca. 100 kg styrepult mv. | |
| ASK 5 | Tornado 4.8 | Orange | Yamaha 40 HK | Indenbords brændstoftank | |
| ASK 2 | Grand | Rød | Yamaha 30 HK |
RIB trailere
| Trailer nr. Lygtebom nr. | Reg.nr. | Fabrikat | Stelnr. | Tilladt totalvægt | Formål | Reg. attest | Stand (dato) | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CL 9441 | Brenderup Basic 1000 | YU10…0245 | 1.000 kg | Indstillet til ASK 3 Fastmode | Ja | God (17-05-2026) | Spiltårn skal spændes |
| 5 | CL 9463 | Brenderup | YU01…2401 | 1.300 kg | Tornado 5.4 (dimensioneret til RIB, 2x29er, brændstof) | Ja | Middel (17-05-2026) | Skærme defekte og fastgjort med snor. Påløbsbremse justeres. |
| 6 | AN 5684 | Brenderup | UH20…4594 | 1.000 kg | Tornado 5.4 | Ja | Middel (26-05-2026) | Påløbsbremse justeres. Nye dæk/hjul (maj ’26). |
| – | BX 7609 | Indespension Roller Coaster | SDHR…67568 | 1.100 kg | Tornado 4.8 “Forlæns/baglæns”. (Tornado 5.4 pontoner skal tømmes for luft for at kunne være mellem støtterne) | Ja | God (18-05-2026) | Skift metalrulle. Sidestøtter bør fjernes |
| – | FE 3999 | Variant | UH70…2011 | 750 kg | BRIG / Grand | Ja | God (17-05-2026) | El-stik skal skiftes. Montér sideruller. |
Bådtrailere
| Trailer nr. Lygtebom nr. | Reg.nr. | Fabrikat | Stelnr. | Tilladt totalvægt | Formål | Reg. attest | Stand (dato) | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | NM 8002 | Brenderup | UH20…6608 | 750 kg | 29er | Ja | Middel (17-05-2026) | Ombygget til 29er transport. Grejkasse rådden og skal rep. |
| – | PC 8281 | Vandercraft | SA9A…4035 | 500 kg | 29er | Ja | God (17-05-2026) | |
| 1 | GG 7298 | Selandia | SWNP…2093 | 750 kg | Opti/Zoom8 | Ja | Lav (17-05-2026) | Udskift plader. Eva B har beklaget sig. |
| 10 | DE 9460 | Mersea BT40 | SMEC…1603 | 400 kg | RS Feva XL | Ja | Middel (17-05-2026) | Lygtebom knækket. Hjulkasser knækkede. |
| 11 | DE 9461 | Mersea BT40 | SMEC…1600 | 400 kg | RS Feva XL | Ja | Middel (17-05-2026) | Hjulkasserknækkede. |
Øvrige trailere (fjernparkering, afhændede mv.)
| Trailer nr. Lygtebom nr. | Reg.nr. | Fabrikat | Stelnr. | Tilladt totalvægt | Formål | Reg. attest | Stand (dato) | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | LZ 3934 | Brenderup | – | 600 kg | Fast Opti bådstativ (ej transport) | Ukendt status | Uegnet til kørsel (18-08-2026) | Punkteret. Fast bådstativ i skur – ej til transport |
| 3 | NM 8003 | Brenderup | UH20…1582 | 750 kg | BRIG? | Ja | Ikke på vinterplads (17-05-2026) | P-plads Skæring? |
| 7 | OL 7031 | Selandia P 750 | SWNP…1904 | 750 kg | BRIG? | Ja | Ikke på vinterplads (17-05-2026) | P-plads Skæring? Mangler bolte på spiltårn? |
| – | LT 7047 | Brenderup | UH20…5624 | 750 kg | Ej transport. Tidl. grå Tornado RIB. | Afmeldt (2024) | Ikke på vinterplads (17-05-2026) | Afhændet? Evt. Finn Beton? |
| – | PC 5871 | Variant 757 BL | UH70…9151 | 750 kg | BRIG? | Ukendt status | Ikke på vinterplads (17-05-2026) | P-plads Skæring? |
Løftegrej
- Tornado 5.4 RIB kan løftes/kranes i lilla løftestropper (2 korte bagtil (2m) og 1 lang frem (3m)). To sæt i værkstedet.
- BRIG Falcon 450 RIB kan løftes/kranes i fire lige lange (ca. 2m) løftestropper.
Transportsikring
- Tornado 5.4 RIB: Bredt spændebånd fra de to slæbeøjer på hækken ned til/omkring trailer. Bredt spændebånd fra slæbeøje forrest ned agterud til/omkring trailer. Motor i transportsikring (bøjle). Lygtebom bindes eventuelt op.
- BRIG Falcon 450 RIB: Bredt spændebånd fra de to slæbeøjer på hækken ned til/omkring trailer. Spændebånd fra slæbeøje forrest ned omkring trailer. Motor i transportsikring (bøjle el. pind). Lygtebom bindes eventuelt op.
- Feva joller: Transportbeslag monteres på Feva jollevogn (forrest og ud for hvert hjul). Der kan stables op til tre Feva jollevogne på en Feva trailer. Jollevognshjul afmonteres. Der monteres splitter på transportbeslag i stævnen. To brede spændebånd hen over øverste Feva jolle (stramt, men ikke for stramt). Lygtebom bindes op.
- Optimist/Zoom8 joller: Stilles lodret med stævnen op og bunden ud på ‘Opti/Zoom8’-trailer. Pas på rorbeslaget når jollen stilles op. Der er plads til 8 joller i alt. Hver jolle sikres med to spændebånd rundt om de tværgående bjælker. Bind evt. en snor mellem de to spændebånd, så det øverste ikke kan glide op. Der er plads til master, sejl, ror, sværd mv. inde i traileren.
Registreringsattester
- Kopi af trailer registreringsattester findes i mappe i køkkenskab i ungdomsklubhus. Medbring kopi under kørsel.
- Originale registreringsattester opbevares i sekretariatet.
